Black MAX Hydro Shocks
Starting at $12/mo or 0% APR with Affirm. See if you qualify
Estimated Delivery in 3-7 business days







Black MAX Hydro Shocks
Starting at $12/mo or 0% APR with Affirm. See if you qualify
Estimated Delivery in 3-7 business days
Part Number | Lift/Lowered | Position | Item | Quantity | Extended Length | Compressed Length | Travel | Top Mount | Bottom Mount | Boot Included |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B8594 | Factory | Front | Shock Absorber | 1 | 28.76" | 16.98" | 11.78" | STEM | EYELET/SLEEVE | Yes |
Skyjacker Black MAX 8500 shock absorber is a foam-cell twin-tube shock absorber, designed to easily mount to your stock height or lifted vehicle. Vehicle-specific mount types make installation easy. The superior build quality of Skyjacker shock absorbers will upgrade your ride quality.
Year | Make | Model | Drive | Position |
2018 | Dodge | Ram 2500 | 4WD | Front |
2017 | Dodge | Ram 2500 | 4WD | Front |
2016 | Dodge | Ram 2500 | 4WD | Front |
2015 | Dodge | Ram 2500 | 4WD | Front |
2014 | Dodge | Ram 2500 | 4WD | Front |
2013 | Dodge | Ram 2500 | 4WD | Front |
2012 | Dodge | Ram 2500 | 4WD | Front |
2011 | Dodge | Ram 2500 | 4WD | Front |
2010 | Dodge | Ram 2500 | 4WD | Front |
2009 | Dodge | Ram 2500 | 4WD | Front |
2008 | Dodge | Ram 2500 | 4WD | Front |
2007 | Dodge | Ram 2500 | 4WD | Front |
2006 | Dodge | Ram 2500 | 4WD | Front |
2005 | Dodge | Ram 2500 | 4WD | Front |
2004 | Dodge | Ram 2500 | 4WD | Front |
2003 | Dodge | Ram 2500 | 4WD | Front |
2002 | Dodge | Ram 2500 | 4WD | Front |
2001 | Dodge | Ram 2500 | 4WD | Front |
2000 | Dodge | Ram 2500 | 4WD | Front |
1999 | Dodge | Ram 2500 | 4WD | Front |
1998 | Dodge | Ram 2500 | 4WD | Front |
1997 | Dodge | Ram 2500 | 4WD | Front |
1996 | Dodge | Ram 2500 | 4WD | Front |
1995 | Dodge | Ram 2500 | 4WD | Front |
1994 | Dodge | Ram 2500 | 4WD | Front |
2012 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front |
2011 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front |
2010 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front |
2009 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front |
2008 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front |
2007 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front |
2006 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front |
2005 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front |
2004 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front |
2003 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front |
2002 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front |
2001 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front |
2000 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front |
1999 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front |
1998 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front |
1997 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front |
1996 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front |
1995 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front |
1994 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front |
2018 | Ford | F-250 Super Duty | 4WD | Front |
2017 | Ford | F-250 Super Duty | 4WD | Front |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | 4WD | Front |
2015 | Ford | F-250 Super Duty | 4WD | Front |
2014 | Ford | F-250 Super Duty | 4WD | Front |
2013 | Ford | F-250 Super Duty | 4WD | Front |
2012 | Ford | F-250 Super Duty | 4WD | Front |
2011 | Ford | F-250 Super Duty | 4WD | Front |
2010 | Ford | F-250 Super Duty | 4WD | Front |
2009 | Ford | F-250 Super Duty | 4WD | Front |
2008 | Ford | F-250 Super Duty | 4WD | Front |
2007 | Ford | F-250 Super Duty | 4WD | Front |
2006 | Ford | F-250 Super Duty | 4WD | Front |
2005 | Ford | F-250 Super Duty | 4WD | Front |
2017 | Ford | F-350 Super Duty | 4WD | Front |
2016 | Ford | F-350 Super Duty | 4WD | Front |
2015 | Ford | F-350 Super Duty | 4WD | Front |
2014 | Ford | F-350 Super Duty | 4WD | Front |
2013 | Ford | F-350 Super Duty | 4WD | Front |
2012 | Ford | F-350 Super Duty | 4WD | Front |
2011 | Ford | F-350 Super Duty | 4WD | Front |
2010 | Ford | F-350 Super Duty | 4WD | Front |
2009 | Ford | F-350 Super Duty | 4WD | Front |
2008 | Ford | F-350 Super Duty | 4WD | Front |
2007 | Ford | F-350 Super Duty | 4WD | Front |
2006 | Ford | F-350 Super Duty | 4WD | Front |
2005 | Ford | F-350 Super Duty | 4WD | Front |
2018 | Ram | 2500 | 4WD | Front |
2017 | Ram | 2500 | 4WD | Front |
2016 | Ram | 2500 | 4WD | Front |
2015 | Ram | 2500 | 4WD | Front |
2014 | Ram | 2500 | 4WD | Front |
2013 | Ram | 2500 | 4WD | Front |
2012 | Ram | 2500 | 4WD | Front |
2011 | Ram | 2500 | 4WD | Front |
2010 | Ram | 2500 | 4WD | Front |
2009 | Ram | 2500 | 4WD | Front |
2008 | Ram | 2500 | 4WD | Front |
2007 | Ram | 2500 | 4WD | Front |
2006 | Ram | 2500 | 4WD | Front |
2005 | Ram | 2500 | 4WD | Front |
2004 | Ram | 2500 | 4WD | Front |
2003 | Ram | 2500 | 4WD | Front |
2002 | Ram | 2500 | 4WD | Front |
2001 | Ram | 2500 | 4WD | Front |
2000 | Ram | 2500 | 4WD | Front |
1999 | Ram | 2500 | 4WD | Front |
1998 | Ram | 2500 | 4WD | Front |
1997 | Ram | 2500 | 4WD | Front |
1996 | Ram | 2500 | 4WD | Front |
1995 | Ram | 2500 | 4WD | Front |
1994 | Ram | 2500 | 4WD | Front |
2012 | Ram | 3500 | 4WD | Front |
2011 | Ram | 3500 | 4WD | Front |
2010 | Ram | 3500 | 4WD | Front |
2009 | Ram | 3500 | 4WD | Front |
2008 | Ram | 3500 | 4WD | Front |
2007 | Ram | 3500 | 4WD | Front |
2006 | Ram | 3500 | 4WD | Front |
2005 | Ram | 3500 | 4WD | Front |
2004 | Ram | 3500 | 4WD | Front |
2003 | Ram | 3500 | 4WD | Front |
2002 | Ram | 3500 | 4WD | Front |
2001 | Ram | 3500 | 4WD | Front |
2000 | Ram | 3500 | 4WD | Front |
1999 | Ram | 3500 | 4WD | Front |
1998 | Ram | 3500 | 4WD | Front |
1997 | Ram | 3500 | 4WD | Front |
1996 | Ram | 3500 | 4WD | Front |
1995 | Ram | 3500 | 4WD | Front |
1994 | Ram | 3500 | 4WD | Front |
Product Details
Whether you want to upgrade, add a reservoir, or find something more affordable, contact us with any questions!
View full product specifications
View warranty coverage
Free shipping within the lower 48 United States