Quicklift Leveling Strut + RS9000XL Adjustable Shocks Set w/2" lift
Starting at $59/mo or 0% APR with Affirm. See if you qualify
Estimated Delivery in 3-7 business days
Quicklift Leveling Strut + RS9000XL Adjustable Shocks Set w/2" lift
Starting at $59/mo or 0% APR with Affirm. See if you qualify
Estimated Delivery in 3-7 business days
Part Number | Lift/Lowered | Position | Item | Quantity | Extended Length | Compressed Length | Travel | Top Mount | Bottom Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS999367 | 0-1" Lift | Rear | Shock Absorber | 2 | 25.58" | 16.41" | 9.17" | EYELET/SLEEVE | EYELET/SLEEVE |
RS999944 | 2.0" Lift | Front Left | Strut & Spring | 1 | 21.22" | 15.72" | 5.5" | ||
RS999930 | 2.0" Lift | Front Right | Strut & Spring | 1 | 21.22" | 15.72" | 5.5" |
Rancho's Quicklift Loaded leveling solutions provides an easy to install kit right out of the box, no modifications required. The added lift of the Quicklift units provide additional clearance and height in the front of your vehicle to remove the factory rake, and to fit larger wheels and tires. Along with the leveling solution, all Quicklift units utilize Rancho's RS9000XL 9 position adjustability, allowing the driver to fine tune their ride from very soft to very firm.
Year | Make | Model | Drive | Position | Lift |
2018 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Front & Rear | 2.0" Front / 0-1" Rear |
2017 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Front & Rear | 2.0" Front / 0-1" Rear |
2016 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Front & Rear | 2.0" Front / 0-1" Rear |
2015 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Front & Rear | 2.0" Front / 0-1" Rear |
2014 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Front & Rear | 2.0" Front / 0-1" Rear |
2013 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Front & Rear | 2.0" Front / 0-1" Rear |
2012 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Front & Rear | 2.0" Front / 0-1" Rear |
2011 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Front & Rear | 2.0" Front / 0-1" Rear |
2010 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Front & Rear | 2.0" Front / 0-1" Rear |
2009 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Front & Rear | 2.0" Front / 0-1" Rear |
2018 | Ram | 1500 | 4WD | Front & Rear | 2.0" Front / 0-1" Rear |
2017 | Ram | 1500 | 4WD | Front & Rear | 2.0" Front / 0-1" Rear |
2016 | Ram | 1500 | 4WD | Front & Rear | 2.0" Front / 0-1" Rear |
2015 | Ram | 1500 | 4WD | Front & Rear | 2.0" Front / 0-1" Rear |
2014 | Ram | 1500 | 4WD | Front & Rear | 2.0" Front / 0-1" Rear |
2013 | Ram | 1500 | 4WD | Front & Rear | 2.0" Front / 0-1" Rear |
2012 | Ram | 1500 | 4WD | Front & Rear | 2.0" Front / 0-1" Rear |
2011 | Ram | 1500 | 4WD | Front & Rear | 2.0" Front / 0-1" Rear |
2010 | Ram | 1500 | 4WD | Front & Rear | 2.0" Front / 0-1" Rear |
2009 | Ram | 1500 | 4WD | Front & Rear | 2.0" Front / 0-1" Rear |
Product Details
Whether you want to upgrade, add a reservoir, or find something more affordable, contact us with any questions!
View full product specifications
View warranty coverage
Free shipping within the lower 48 United States