2 Inch Suspension Lift Kit w/2" lift
Starting at $101/mo or 0% APR with Affirm. See if you qualify
Estimated Delivery in 3-7 business days



2 Inch Suspension Lift Kit w/2" lift
Starting at $101/mo or 0% APR with Affirm. See if you qualify
Estimated Delivery in 3-7 business days
Part Number Options | Item | Quantity | Front Load Rating |
---|---|---|---|
OMEYJHKS | 2 Inch Suspension Lift Kit | 1 | Heavy Load |
OMEYJMKS | 2 Inch Suspension Lift Kit | 1 | Medium Load |
OMEYJLKS | 2 Inch Suspension Lift Kit | 1 | Stock/Light Load |
Part Number | Quantity | Description |
---|---|---|
60098 | 2 | Nitrocharger Sport Shock |
60099 | 2 | Nitrocharger Sport Shock |
60099 | 2 | Nitrocharger Sport Shock |
CS036R | 2 | Medium Load Spring |
CS036R | 2 | Heavy Load Springs |
OMEGS11 | 2 | Greasable Shackle Kit |
OMESB87 | 4 | Greasable Bushing Kit |
OMESD48 | 1 | Steering Damper with Firm Valving |
Part Number | Quantity | Description |
---|---|---|
60098 | 2 | Nitrocharger Sport Shock |
60099 | 2 | Nitrocharger Sport Shock |
CS014F | 2 | Stock/Light Load Springs |
CS037R | 2 | Light Load Spring |
OMEGS11 | 2 | Greasable Shackle Kit |
OMESB87 | 4 | Greasable Bushing Kit |
OMESD40 | 1 | Steering Damper |
Part Number | Quantity | Description |
---|---|---|
60098 | 2 | Nitrocharger Sport Shock |
60099 | 2 | Nitrocharger Sport Shock |
60099 | 2 | Nitrocharger Sport Shock |
CS014F | 2 | Stock/Light Load Springs |
CS036R | 2 | Medium Load Spring |
CS036R | 2 | Heavy Load Springs |
OMEGS11 | 2 | Greasable Shackle Kit |
OMESB87 | 4 | Greasable Bushing Kit |
OMESD40 | 1 | Steering Damper |
The Old Man Emu 1.75-2" Lift Kit includes all the components necessary to transform your vehicle into the ultimate on-road or off-road performance machine. This kit is specifically designed for medium loaded YJ Jeeps with a soft top. After 1000s of hours of research and development, the engineers at Old Man Emu devised a kit that will transform your vehicle. This complete suspension system has been designed for improved handling and bump compliance on the pavement, while significantly improved performance offroad and in aggressive terrain. The increased spring rates and valving rates of this medium load system will make sure your vehicle loadout is in control.
Year | Make | Model | Drive | Position |
1995 | Jeep | Wrangler | 2.0 Front / 2 Rear | |
1994 | Jeep | Wrangler | 2.0 Front / 2 Rear | |
1993 | Jeep | Wrangler | 2.0 Front / 2 Rear | |
1992 | Jeep | Wrangler | 2.0 Front / 2 Rear | |
1991 | Jeep | Wrangler | 2.0 Front / 2 Rear | |
1990 | Jeep | Wrangler | 2.0 Front / 2 Rear | |
1989 | Jeep | Wrangler | 2.0 Front / 2 Rear | |
1988 | Jeep | Wrangler | 2.0 Front / 2 Rear | |
1987 | Jeep | Wrangler | 2.0 Front / 2 Rear | |
1986 | Jeep | Wrangler | 2.0 Front / 2 Rear |
Product Details
Whether you want to upgrade, add a reservoir, or find something more affordable, contact us with any questions!
View full product specifications
View warranty coverage
Free shipping within the lower 48 United States
Customer Reviews
- Reviews
- Questions