Monomax Monotube Gas Shocks
Starting at $17/mo or 0% APR with Affirm. See if you qualify
Estimated Delivery in 3-7 business days


Monomax Monotube Gas Shocks
Starting at $17/mo or 0% APR with Affirm. See if you qualify
Estimated Delivery in 3-7 business days
Part Number | Lift/Lowered | Position | Item | Quantity | Extended Length | Compressed Length | Travel | Top Mount | Bottom Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
565049 | Factory | Front | Shock Absorber | 1 | 14.06" | 9.65" | 4.41" | STEM | EYELET |
KYB's Monomax shock absorber is a heavy duty monotube design, which provides maximum control for trucks, SUVs, and Jeeps in the most demanding conditions. The monomax monotube shock is the perfect choice for hauling, towing, plowing, and other heavy duty activities. Monomax also excels in offroad use through responsive valving and adaption to varied terrains.
Year | Make | Model | Drive | Position |
1989 | Chevrolet | Astro | Front | |
1988 | Chevrolet | Astro | Front | |
1987 | Chevrolet | Astro | Front | |
1986 | Chevrolet | Astro | Front | |
1985 | Chevrolet | Astro | Front | |
2005 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
2005 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
2004 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
2004 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
2003 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
2003 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
2002 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
2002 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
2001 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
2001 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
2000 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
2000 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
1999 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
1999 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
1998 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
1998 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
1997 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
1997 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
1996 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
1996 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
1995 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
1995 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
1994 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
1994 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
1993 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
1993 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
1992 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
1992 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
1991 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
1991 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
1990 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
1990 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
1989 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
1988 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
1987 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
1986 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
1985 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
2004 | Dodge | Dakota | RWD | Front |
2003 | Dodge | Dakota | RWD | Front |
2002 | Dodge | Dakota | RWD | Front |
2001 | Dodge | Dakota | RWD | Front |
2000 | Dodge | Dakota | RWD | Front |
1999 | Dodge | Dakota | RWD | Front |
1998 | Dodge | Dakota | RWD | Front |
1997 | Dodge | Dakota | RWD | Front |
2003 | Dodge | Durango | RWD | Front |
2002 | Dodge | Durango | RWD | Front |
2001 | Dodge | Durango | RWD | Front |
2000 | Dodge | Durango | RWD | Front |
1999 | Dodge | Durango | RWD | Front |
2005 | GMC | Safari | RWD | Front |
2004 | GMC | Safari | RWD | Front |
2003 | GMC | Safari | RWD | Front |
2002 | GMC | Safari | RWD | Front |
2001 | GMC | Safari | RWD | Front |
2000 | GMC | Safari | RWD | Front |
1999 | GMC | Safari | RWD | Front |
1998 | GMC | Safari | RWD | Front |
1997 | GMC | Safari | RWD | Front |
1996 | GMC | Safari | RWD | Front |
1995 | GMC | Safari | RWD | Front |
1994 | GMC | Safari | RWD | Front |
1993 | GMC | Safari | RWD | Front |
1992 | GMC | Safari | RWD | Front |
1991 | GMC | Safari | RWD | Front |
1990 | GMC | Safari | RWD | Front |
1989 | GMC | Safari | RWD | Front |
1988 | GMC | Safari | RWD | Front |
1987 | GMC | Safari | RWD | Front |
1986 | GMC | Safari | RWD | Front |
1985 | GMC | Safari | RWD | Front |
Product Details
Whether you want to upgrade, add a reservoir, or find something more affordable, contact us with any questions!
View full product specifications
View warranty coverage
Free shipping within the lower 48 United States