2.0 Performance Series Shocks Set
Starting at $50/mo or 0% APR with Affirm. See if you qualify
Estimated Delivery in 3-7 business days

















2.0 Performance Series Shocks Set
Starting at $50/mo or 0% APR with Affirm. See if you qualify
Estimated Delivery in 3-7 business days
Part Number Options | Lift/Lowered | Position | Item | Quantity | Extended Length | Compressed Length | Travel | Top Mount | Bottom Mount | Reservoir | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
980-24-943 | 0-1" Lift | Rear | Shock Absorber | 2 | 27.45" | 17.35" | 10.1" | EYELET/SLEEVE | EYELET/SLEEVE | Internal Floating Piston (IFP) | Aluminum |
980-24-942 | 0-2" Lift | Front | Shock Absorber | 2 | 24.65" | 15.55" | 9.1" | STEM | EYELET/SLEEVE | Internal Floating Piston (IFP) | Aluminum |
985-24-019 | 2-3.5" Lift | Front | Shock Absorber | 2 | 26.75" | 16.65" | 10.1" | STEM | EYELET/SLEEVE | Internal Floating Piston (IFP) | Aluminum |
985-24-020 | 2-3.5" Lift | Rear | Shock Absorber | 2 | 29.55" | 18.45" | 11.1" | EYELET/SLEEVE | EYELET/SLEEVE | Internal Floating Piston (IFP) | Aluminum |
985-24-023 | 4-6" Lift | Front | Shock Absorber | 2 | 28.85" | 17.75" | 11.1" | STEM | EYELET/SLEEVE | Internal Floating Piston (IFP) | Aluminum |
985-24-024 | 4-6" Lift | Rear | Shock Absorber | 2 | 31.75" | 19.65" | 12.1" | EYELET/SLEEVE | EYELET/SLEEVE | Internal Floating Piston (IFP) | Aluminum |
The 2.0 Performance Series IFP smooth body shocks contain the latest in shock technology to transform the performance of your Truck or SUV. They use race-proven damping control to provide a comfortable on-road ride and predictable off-road handling in even the toughest conditions. The precision metal impact aluminum body increases cooling capacity and will never rust. Inside you will find our race-proven performance valving technology Our Internal Floating Piston (IFP) mono-tube design separates the shock oil from the high-pressure, nitrogen-charged gas chamber. The IFP eliminates oil aeration allowing maximum performance from the factory-tuned precision valving. The race developed high flow damping piston matched with application specific vavling provides the 2.0 Performance Series IFP shock a predictable ride quality capable of handling the roughest road conditions.
Year | Make | Model | Drive | Position | |
2012 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
2011 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
2010 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
2009 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
2008 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
2007 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
2006 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
2005 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
2004 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
2003 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
2002 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
2001 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
2000 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
1999 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
1998 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
1997 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
1996 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
1995 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
1994 | Dodge | Ram 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
2012 | Ram | 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
2011 | Ram | 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
2010 | Ram | 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
2009 | Ram | 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
2008 | Ram | 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
2007 | Ram | 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
2006 | Ram | 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
2005 | Ram | 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
2004 | Ram | 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
2003 | Ram | 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
2002 | Ram | 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
2001 | Ram | 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
2000 | Ram | 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
1999 | Ram | 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
1998 | Ram | 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
1997 | Ram | 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
1996 | Ram | 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
1995 | Ram | 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
1994 | Ram | 3500 | 4WD | Front & Rear | 0-2 Front / 0-1 Rear |
Product Details
Whether you want to upgrade, add a reservoir, or find something more affordable, contact us with any questions!
View full product specifications
View warranty coverage
Free shipping within the lower 48 United States