B4 OE Replacement Shocks
Starting at $16/mo or 0% APR with Affirm. See if you qualify
Estimated Delivery in 3-7 business days


B4 OE Replacement Shocks
Starting at $16/mo or 0% APR with Affirm. See if you qualify
Estimated Delivery in 3-7 business days
Part Number | Lift/Lowered | Position | Item | Quantity | Extended Length | Compressed Length | Travel | Top Mount | Bottom Mount | Color | Finish | Boot Included | Internal Design |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-220093 | Factory | Rear | Shock Absorber | 1 | 21.14" | 14.84" | 6.3" | STEM | EYELET | Black | Black Paint | No | Twintube |
Bilstein B4 OE Replacement dampers are specifically engineered to be the best choice for maintaining the original ride quality of your vehicle, while meeting or exceeding OE standards. These dampers are the ideal choice for the driver looking to restore the original performance and handling of their vehicle, with the added benefit of world-famous Bilstein quality.
Year | Make | Model | Drive | Position |
2018 | BMW | 320i | Rear | |
2017 | BMW | 320i | Rear | |
2016 | BMW | 320i | Rear | |
2015 | BMW | 320i | Rear | |
2014 | BMW | 320i | Rear | |
2013 | BMW | 320i | Rear | |
2018 | BMW | 320i xDrive | Rear | |
2017 | BMW | 320i xDrive | Rear | |
2016 | BMW | 320i xDrive | Rear | |
2015 | BMW | 320i xDrive | Rear | |
2014 | BMW | 320i xDrive | Rear | |
2013 | BMW | 320i xDrive | Rear | |
2018 | BMW | 328d | Rear | |
2017 | BMW | 328d | Rear | |
2016 | BMW | 328d | Rear | |
2015 | BMW | 328d | Rear | |
2014 | BMW | 328d | Rear | |
2018 | BMW | 328d xDrive | Rear | |
2017 | BMW | 328d xDrive | Rear | |
2016 | BMW | 328d xDrive | Rear | |
2015 | BMW | 328d xDrive | Rear | |
2014 | BMW | 328d xDrive | Rear | |
2016 | BMW | 328i | Rear | |
2015 | BMW | 328i | Rear | |
2014 | BMW | 328i | Rear | |
2013 | BMW | 328i | Rear | |
2012 | BMW | 328i | Rear | |
2016 | BMW | 328i xDrive | Rear | |
2015 | BMW | 328i xDrive | Rear | |
2014 | BMW | 328i xDrive | Rear | |
2013 | BMW | 328i xDrive | Rear | |
2018 | BMW | 330e | Rear | |
2017 | BMW | 330e | Rear | |
2016 | BMW | 330e | Rear | |
2018 | BMW | 330i | Rear | |
2017 | BMW | 330i | Rear | |
2019 | BMW | 330i xDrive | Rear | |
2018 | BMW | 330i xDrive | Rear | |
2017 | BMW | 330i xDrive | Rear | |
2015 | BMW | 335i | Rear | |
2014 | BMW | 335i | Rear | |
2013 | BMW | 335i | Rear | |
2012 | BMW | 335i | Rear | |
2015 | BMW | 335i xDrive | Rear | |
2014 | BMW | 335i xDrive | Rear | |
2013 | BMW | 335i xDrive | Rear | |
2018 | BMW | 340i | Rear | |
2017 | BMW | 340i | Rear | |
2016 | BMW | 340i | Rear | |
2018 | BMW | 340i xDrive | Rear | |
2017 | BMW | 340i xDrive | Rear | |
2016 | BMW | 340i xDrive | Rear | |
2016 | BMW | 428i | Rear | |
2015 | BMW | 428i | Rear | |
2014 | BMW | 428i | Rear | |
2016 | BMW | 428i Gran Coupe | Rear | |
2015 | BMW | 428i Gran Coupe | Rear | |
2016 | BMW | 428i xDrive | Rear | |
2015 | BMW | 428i xDrive | Rear | |
2014 | BMW | 428i xDrive | Rear | |
2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Rear | |
2015 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Rear | |
2020 | BMW | 430i | Rear | |
2019 | BMW | 430i | Rear | |
2018 | BMW | 430i | Rear | |
2017 | BMW | 430i | Rear | |
2020 | BMW | 430i Gran Coupe | Rear | |
2019 | BMW | 430i Gran Coupe | Rear | |
2018 | BMW | 430i Gran Coupe | Rear | |
2017 | BMW | 430i Gran Coupe | Rear | |
2020 | BMW | 430i xDrive | Rear | |
2019 | BMW | 430i xDrive | Rear | |
2018 | BMW | 430i xDrive | Rear | |
2017 | BMW | 430i xDrive | Rear | |
2020 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Rear | |
2019 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Rear | |
2018 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Rear | |
2017 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Rear | |
2016 | BMW | 435i | Rear | |
2015 | BMW | 435i | Rear | |
2014 | BMW | 435i | Rear | |
2016 | BMW | 435i Gran Coupe | Rear | |
2015 | BMW | 435i Gran Coupe | Rear | |
2016 | BMW | 435i xDrive | Rear | |
2015 | BMW | 435i xDrive | Rear | |
2014 | BMW | 435i xDrive | Rear | |
2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Rear | |
2015 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Rear | |
2020 | BMW | 440i | Rear | |
2019 | BMW | 440i | Rear | |
2018 | BMW | 440i | Rear | |
2017 | BMW | 440i | Rear | |
2020 | BMW | 440i Gran Coupe | Rear | |
2019 | BMW | 440i Gran Coupe | Rear | |
2018 | BMW | 440i Gran Coupe | Rear | |
2017 | BMW | 440i Gran Coupe | Rear | |
2020 | BMW | 440i xDrive | Rear | |
2019 | BMW | 440i xDrive | Rear | |
2018 | BMW | 440i xDrive | Rear | |
2017 | BMW | 440i xDrive | Rear | |
2020 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Rear | |
2019 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Rear | |
2018 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Rear | |
2017 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Rear | |
2015 | BMW | ActiveHybrid 3 | Rear | |
2014 | BMW | ActiveHybrid 3 | Rear | |
2013 | BMW | ActiveHybrid 3 | Rear |
Product Details
Whether you want to upgrade, add a reservoir, or find something more affordable, contact us with any questions!
View full product specifications
View warranty coverage
Free shipping within the lower 48 United States