B8 5100 Monotube Adjustable Shocks
Starting at $15/mo or 0% APR with Affirm. See if you qualify
Estimated Delivery in 3-7 business days


B8 5100 Monotube Adjustable Shocks
Starting at $15/mo or 0% APR with Affirm. See if you qualify
Estimated Delivery in 3-7 business days
Part Number | Lift/Lowered | Position | Item | Quantity | Extended Length | Compressed Length | Travel | Top Mount | Bottom Mount | Reservoir | Color | Finish | Boot Included | Internal Design |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-317887 | Factory | Front | Shock Absorber | 1 | 21.4" | 15.12" | 6.28" | STEM | CLEVIS | No | Silver | Zinc Plated | No | Monotube |
Bilstein's 5100 series adjustable height struts not only allow the leveling of your vehicle using your factory coil springs, the shocks are also a significant upgrade for on and off-road handling. The corrosion resistant zinc finish provides protection in harsh environments, wet climates, or salty roads. The digressive piston provides an improvement in road handling, decrease in body roll / sway, and a decrease in nose dive.
Year | Make | Model | Drive | Position | Lift |
2016 | Dodge | Ram 1500 | Front | 0-2.8 | |
2010 | Dodge | Ram 1500 | Front | 0-2.8 | |
2009 | Dodge | Ram 1500 | Front | 0-2.8 | |
2018 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Front | 0-2.8 |
2017 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Front | 0-2.8 |
2016 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Front | 0-2.8 |
2015 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Front | 0-2.8 |
2014 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Front | 0-2.8 |
2013 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Front | 0-2.8 |
2012 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Front | 0-2.8 |
2011 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Front | 0-2.8 |
2010 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Front | 0-2.8 |
2009 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Front | 0-2.8 |
2024 | Dodge | Ram 1500 Classic | 4WD | Front | 0-2.8 |
2023 | Dodge | Ram 1500 Classic | 4WD | Front | 0-2.8 |
2022 | Dodge | Ram 1500 Classic | 4WD | Front | 0-2.8 |
2021 | Dodge | Ram 1500 Classic | 4WD | Front | 0-2.8 |
2020 | Dodge | Ram 1500 Classic | 4WD | Front | 0-2.8 |
2019 | Dodge | Ram 1500 Classic | 4WD | Front | 0-2.8 |
2016 | Ram | 1500 | Front | 0-2.8 | |
2010 | Ram | 1500 | Front | 0-2.8 | |
2009 | Ram | 1500 | Front | 0-2.8 | |
2018 | Ram | 1500 | 4WD | Front | 0-2.8 |
2017 | Ram | 1500 | 4WD | Front | 0-2.8 |
2016 | Ram | 1500 | 4WD | Front | 0-2.8 |
2015 | Ram | 1500 | 4WD | Front | 0-2.8 |
2014 | Ram | 1500 | 4WD | Front | 0-2.8 |
2013 | Ram | 1500 | 4WD | Front | 0-2.8 |
2012 | Ram | 1500 | 4WD | Front | 0-2.8 |
2011 | Ram | 1500 | 4WD | Front | 0-2.8 |
2010 | Ram | 1500 | 4WD | Front | 0-2.8 |
2009 | Ram | 1500 | 4WD | Front | 0-2.8 |
2024 | Ram | 1500 Classic | 4WD | Front | 0-2.8 |
2023 | Ram | 1500 Classic | 4WD | Front | 0-2.8 |
2022 | Ram | 1500 Classic | 4WD | Front | 0-2.8 |
2021 | Ram | 1500 Classic | 4WD | Front | 0-2.8 |
2020 | Ram | 1500 Classic | 4WD | Front | 0-2.8 |
2019 | Ram | 1500 Classic | 4WD | Front | 0-2.8 |
Product Details
Whether you want to upgrade, add a reservoir, or find something more affordable, contact us with any questions!
View full product specifications
View warranty coverage
Free shipping within the lower 48 United States